Опис
Kocione plocice OPEL CORSA; OPEL ASTRA G, ASTRA G CLASSIC – LPR
Sifra – 05P698
Detalji proizvoda
|
|
---|---|
Mesto ugradnje | Napred |
Širina | 178.0 mm |
Širina 2 | 160.0 mm |
Visina | 62.5 mm |
Visina 2 | 63.0 mm |
Debljina | 18.4 mm |
Kočioni sistem | ATE |
Spreman za korištenje sa senzorom istrošenosti | Da |
Senzor istrošenosti | Da |
Referentni WVA broj | 23067 ;23066 ;23064 |
Težina | 1,82kg |
OEM brojevi
OPEL 1605091
OPEL 9195607
OPEL 16 05 000
OPEL 1605121
OPEL 93171035
OPEL 1605034
OPEL 16 05 959
OPEL 93184519
OPEL 16 05 070
OPEL 90544025
OPEL 93188726
VAUXHALL 90544025
VAUXHALL 93188726
VAUXHALL 9195144
VAUXHALL 9195607
VAUXHALL 93171035
OPEL 9195607
OPEL 16 05 000
OPEL 1605121
OPEL 93171035
OPEL 1605034
OPEL 16 05 959
OPEL 93184519
OPEL 16 05 070
OPEL 90544025
OPEL 93188726
VAUXHALL 90544025
VAUXHALL 93188726
VAUXHALL 9195144
VAUXHALL 9195607
VAUXHALL 93171035
referentni brojevi
ATE 13.0460-7115.5
ATE 13.0463-7115.2
ATE 600049
Bosch 0 986 424 456
DELPHI LP1310
DELPHI LP1673
FMSI-VERBAND D1532-8741
Ferodo FDB1293
Ferodo FDS1293 Ferodo
TAR1293 Icer
181249 Jurid
571968J Lucas
ATE 13.0463-7115.2
ATE 600049
Bosch 0 986 424 456
DELPHI LP1310
DELPHI LP1673
FMSI-VERBAND D1532-8741
Ferodo FDB1293
Ferodo FDS1293 Ferodo
TAR1293 Icer
181249 Jurid
571968J Lucas
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 2.2 DTI 16V | Y22 DTR | 92 | 125 | 09.2002–> | ispred |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 2.0 16V | X 20 XEV | 100 | 136 | 02.1998-12.2000 | ispred |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 2.0 DI (TD) | XY 20DTL | 60 | 82 | 02.1998–> | ispred |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.2 16V | X 12 XE | 48 | 65 | 02.1998-12.2000 | ispred |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.4 16V | X/Z 14 XE | 66 | 90 | 02.1998–> | ispred |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.6 | X 16 SDR-ova | 55 | 75 | 02.1998-12.2000 | ispred |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.6 16V | X16XEL, Z16XE/XEP | 74 | 100 | 02.1998–> | ispred |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.7 TD | X17 DTL | 50 | 68 | 02.1998-08.2000 | ispred |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.8 16V | X 18 XE1 | 85 | 116 | 02.1998-09.2000 | ispred |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.2 16V | Z12XE | 55 | 75 | 10.2000–> | ispred |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.6 | Z 16 SE | 62 | 85 | 10.2000–> | ispred |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.7 DTI | Y 17 DIT/DT | 55 | 75 | 02.2000–> | ispred |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.8 16V | Z18XE | 92 | 125 | 10.2000–> | ispred |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.6 CNG | Z16YNG | 71 | 97 | 09.2002–> | ispred |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.7 CDTI | Z 17 DTL | 59 | 80 | 02.2003–> | ispred |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.6 16V | Z16XEP | 76 | 103 | 03.2003–> | ispred |
VAUXHALL Astra Mk IV 1.2 16V | X12 XE | 48 | 65 | 05.1998-12.2000 | ispred |
VAUXHALL Astra Mk IV 1.2 16V | Z12 XE | 55 | 75 | 10.2000–> | ispred |
VAUXHALL Astra Mk IV 1.4 16V | X/Z14 XE | 66 | 90 | 02.1998–> | ispred |
VAUXHALL Astra Mk IV 1.6 | Z16 SE | 62 | 85 | 10.2000–> | ispred |
VAUXHALL Astra Mk IV 1.6 | X16 SRZ | 55 | 75 | 05.1998-12.2000 | ispred |
VAUXHALL Astra Mk IV 1.6 16V | X16 XEL, Z16 XE | 74 | 101 | 05.1998–> | ispred |
VAUXHALL Astra Mk IV 1.7 DTI 16V | Y17 DT/DITE (Eco4) | 55 | 75 | 02.2000–> | ispred |
VAUXHALL Astra Mk IV 1.7 TD | X17 DTL | 50 | 68 | 05.1998-08.2000 | ispred |
VAUXHALL Astra Mk IV 1.7 CDTI | Z 17 DTL | 59 | 80 | 02.2003–> | ispred |
VAUXHALL Astra Mk IV 1.4 16V | X/Z14 XE | 60 | 82 | 05.1998–> | ispred |
VAUXHALL Astra Mk IV 1.8 16V | X18 XE1 | 85 | 116 | 05.1998-12.2000 | ispred |
VAUXHALL Astra Mk IV 2.0 D/TD 16V | X/Y20 DTL | 60 | 82 | 05.1998–> | ispred |
VAUXHALL Astra Mk IV 1.8 16V | Z18XE | 92 | 125 | 10.2000–> | ispred |
VAUXHALL BEDFORD (LCV) Astramax / Astra Van MK IV 1.6 | Z16 SE | 62 | 85 | 10.2000–> | ispred |
VAUXHALL BEDFORD (LCV) Astramax / Astra Van MK IV 1.7 TD | X17 DTL | 50 | 68 | 05.1998–> | ispred |
Рецензије
Још нема коментара.