Опис
Filter ulja BMW 2,8 / 3,0 / 3,5 / 4,5 – CLEAN
Sifra- ML470
Detalji proizvoda
|
|
---|---|
Tip filtera | uložak |
Visina | 127.0 mm |
Visina 2 | 122.0 mm |
Spoljašnji prečnik | 82.0 mm |
Unutarnji promjer | 28.0 mm |
Unutrašnji prečnik 2 | 28.0 mm |
Spoljni prečnik zaptivke | 28.0 mm |
Težina | 0,20kg |
O.E.M. Nummern
BMW 11 42 1 267 268
BMW 11 42 9 061 199
BMW 11 42 1 269 373
BMW 11 42 9 063 138
BMW 11 42 1 706 867
BMW 12 69 3 73
BMW 11 42 1 718 816
CLAAS 00 0317 699 0
FORD 5004 282
General Motors 9975400
BMW 11 42 9 061 199
BMW 11 42 1 269 373
BMW 11 42 9 063 138
BMW 11 42 1 706 867
BMW 12 69 3 73
BMW 11 42 1 718 816
CLAAS 00 0317 699 0
FORD 5004 282
General Motors 9975400
Referenznummern
ALCO MD-227
AP FILTERS AP 3477
AP LOCKHEED LK-3477
ARMAFILT OB-82/127.0
ASAS AS 1530
ASAS AS 264
Acd AC 196
Acd AC 6022 E
Acd AC 6224 E
Ashika 10-ECO091
BECK ARNLEY 041-8045
BOSCH USA 72128
AP FILTERS AP 3477
AP LOCKHEED LK-3477
ARMAFILT OB-82/127.0
ASAS AS 1530
ASAS AS 264
Acd AC 196
Acd AC 6022 E
Acd AC 6224 E
Ashika 10-ECO091
BECK ARNLEY 041-8045
BOSCH USA 72128
BMW 5 (E12) M535i | M 30 B 35 | 160 | 218 | 06.1980-08.1981 | |
BMW 5 (E12) 525 | M 30 B 25 | 110 | 150 | 08.1976-05.1981 | |
BMW 5 (E12) 528 | M 30 B 28 | 121 | 165 | 01.1975-08.1977 | |
BMW 5 (E12) 528 | M 30 B 28 | 125 | 170 | 01.1975-08.1977 | |
BMW 5 (E12) 528i | M 30 B 28 | 130 | 177 | 04.1977-05.1981 | |
BMW 5 (E12) 528i | M 30 B 28 | 135 | 184 | 04.1977-05.1981 | |
BMW 5 (E28) M5 | S 38 B 35 | 211 | 286 | 08.1985-12.1987 | |
BMW 5 (E28) 525i | M 30 B 25 | 110 | 150 | 06.1981-12.1987 | |
BMW 5 (E28) 528i | M 30 B 28 | 135 | 184 | 06.1981-12.1987 | |
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i | M 30 B 35 | 160 | 218 | 01.1985-12.1987 | |
BMW 5 (E28) 535i, M 535i | M 30 B 35 | 136 | 185 | 01.1985-12.1987 | |
BMW 5 (E28) 535i, M 535i | M 30 B 35 | 141 | 192 | 01.1985-12.1987 | |
BMW 5 (E34) M5 3.5 | S 38 B 35 | 232 | 315 | 10.1988-05.1992 | |
BMW 5 (E34) M5 3.5 | S 38 B 36 | 232 | 315 | 10.1988-05.1992 | |
BMW 5 (E34) M5 3.8 | S 38 B 38 | 250 | 340 | 03.1992-12.1995 | |
BMW 5 (E34) 530i | M 30 B 30 (Kat.) | 138 | 188 | 01.1988-08.1991 | |
BMW 5 (E34) 535i | M 30 B 35 | 155 | 211 | 01.1988-09.1995 | |
BMW 6 (E24) 628 CSi | M 30 B 28 | 135 | 184 | 09.1979-08.1987 | |
BMW 6 (E24) 630 CS | M 30 B 30 | 135 | 184 | 04.1976-08.1979 | |
BMW 6 (E24) 630 CS | M 30 B 30 | 136 | 185 | 04.1976-08.1979 | |
BMW 6 (E24) 633 CSi | M 30 B 32 | 145 | 197 | 09.1978-08.1984 | |
BMW 6 (E24) 633 CSi | M 30 B 32 | 147 | 200 | 04.1976-09.1978 | |
BMW 6 (E24) 635 CSi | M 30 B 35 | 155 | 211 | 08.1987-05.1989 | |
BMW 6 (E24) 635 CSi | M 30 B 35 | 136 | 185 | 01.1985-05.1989 | |
BMW 6 (E24) 635 CSi | M 35 B 35 | 141 | 192 | 04.1985-09.1990 | |
BMW 6 (E24) 635 CSi | M 30 B 35 | 160 | 218 | 06.1978-08.1988 | |
BMW 6 (E24) 635 CSi/A | M 30 B 35 | 160 | 218 | 09.1980-08.1987 | |
BMW 6 (E24) M635 CSi | S 38 B 35 | 210 | 286 | 03.1984-05.1989 | |
BMW 6 (E24) M635 CSi | S 38 B 35 (Kat) | 191 | 260 | 10.1986-10.1988 | |
BMW 7 (E23) 728 | M 30 B 28 | 125 | 170 | 05.1977-08.1979 | |
BMW 7 (E23) 728i | M 30 B 28 | 135 | 184 | 07.1978-08.1986 | |
BMW 7 (E23) 730 | M 30 B 30 | 135 | 184 | 05.1977-08.1979 | |
BMW 7 (E23) 732i, 733 i | M 30 B 32 | 145 | 197 | 05.1977-08.1986 | |
BMW 7 (E23) 735i | M 30 B 35 | 160 | 218 | 09.1979-08.1986 | |
BMW 7 (E23) 735i | M 30 B 35 | 141 | 192 | 04.1985-08.1986 | |
BMW 7 (E23) 745i | M 30 B 35 | 185 | 252 | 05.1983-08.1986 | |
BMW 7 (E23) 735i | M 30 B 35 | 136 | 185 | 01.1985-08.1986 | |
BMW 7 (E23) 745i | M 30 B 32 | 185 | 252 | 04.1980-04.1983 | |
BMW 7 (E32) 730i,L | M 30 B 30 (Kat.) | 138 | 188 | 12.1986-09.1994 | |
BMW 7 (E32) 730i,L | M 30 B 30 | 145 | 197 | 12.1986-09.1994 | |
BMW 7 (E32) 735i,L | M 30 B 35 | 162 | 220 | 09.1986-12.1987 | |
BMW 7 (E32) 735i,L | M 30 B 35 | 155 | 211 | 09.1986-09.1992 | |
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B10 (E34) 3.5 | 187 | 254 | 04.1988-12.1992 | ||
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B10 (E34) 3.5 Biturbo | 265 | 360 | 01.1989-06.1993 | ||
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B6 (E21) 2.8 | 147 | 200 | 03.1978-08.1981 | ||
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B6 (E21) 2.8 | 160 | 218 | 09.1981-03.1983 | ||
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B6 (E30) 2.8 | 154 | 209 | 11.1983-07.1986 | ||
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B6 (E30) 3.5 | 187 | 254 | 08.1986-12.1990 | ||
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B6 (E30) 3.5 | 192 | 261 | 08.1984-07.1987 | ||
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B6 (E36) 2.8 | 177 | 241 | 03.1992-07.1993 | ||
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B6 (E36) 3.0 | 221 | 301 | 04.1984-07.1987 | ||
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B6 (E36) 3.5 | 235 | 320 | 08.1986-12.1987 | ||
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B7 (E12) 3.0 | 221 | 301 | 12.1978-02.1982 | ||
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B7 (E12) 3.5 | 243 | 330 | 11.1981-05.1982 | ||
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B7 (E24) 3.0 | 221 | 301 | 12.1978-02.1982 | ||
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B7 (E24) 3.5 | 243 | 330 | 05.1982-08.1987 | ||
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B7 (E24) 3.5 | 235 | 320 | 10.1986-06.1988 | ||
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B9 (E24) 3.5 | 180 | 245 | 07.1982-12.1985 | ||
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B9 (E28) 3.0 | 180 | 245 | 11.1981-12.1985 |
Рецензије
Још нема коментара.